Каталог
Печной кирпич
Полнотелый кирпич
Лицевой кирпич
Двойной камень
Газосиликатные блоки
Керамзитные блоки
Теплая керамика
Сухие смеси
Металлопрокат
Тротуарная плитка
Линолеум
Сваи
Цемент
Выгодные предложения для Москвы
Шпунты Ларсена и ПШС
|
| |
Наименование |
Производитель |
Кол−во на поддоне |
Цена, руб/шт. |
 | Двойной Камень Лицевой | Самара | 0 шт. | Договорная |
 | Камень Двойной Рабочий | Радошкович | 0 шт. | Договорная |
 | Двойной камень Рабочий | Нерехта | 0 шт. | Договорная |
 | Камень керамический пуст. 32-39% двойной рядовой, М-125 поддоны-100р./шт. | Ярославль | 280 шт. | 12.3 |
 | Камень керамический пуст. 32-39%двойной рядовой М-125, поддоны н/в | Беларусь | 180 шт. | Договорная |
 | Камень керамический пуст. 32-39%двойной рядовой М-150, поддоны н/в | Беларусь | 180 шт. | Договорная |
 | Камень керамический пуст. 32-39%двойной рядовой с рифл. гранями, поддон н/в, пленка | Иваново | 0 шт. | 11 |
 | Двойной Камень Рабочий М-125\150 | Лосиноостровский завод | 196 шт. | Договорная |
 | Двойной камень рабочий М-125150 | Михнево | 0 шт. | 10.5 |
 | Камень Двойной Рабочий М-125 | Мстера | 252 шт. | 10 |
 | Двойной камень рабочий | Калужская область | 0 шт. | 10 |
|






|